2026年 第2戦 茨城県知事杯
◆日程:2026年6月21日(日)
◆場所:茨城県大洗町 大洗サンビーチ
◆主催:茨城サーフユニオン(ISU)
チャレンジクラス
| RANK | NAME | SCORE |
|---|---|---|
| 第1位 | アサノ ヒデト(TF SURF) | 11.33 |
| 第2位 | エンドウ ユウマ(グローリーサーフ) | 10.34 |
| 第3位 | オガタ ケンタ(ダンパー) | 5.17 |
| 第4位 | アベ カケル(kbros) | 3.10 |
オープンクラス
| RANK | NAME | SCORE |
|---|---|---|
| 第1位 | ミズノ コウダイ(波崎南風) | 13.16 |
| 第2位 | ツチヤ ヒロト(DEED) | 9.50 |
| 第3位 | ヒキチ リョウタ(ホワイトキャップス) | 7.67 |
| 第4位 | カネタ コウダイ(ファンタジーアイランド) | 7.43 |
スペシャルクラス
| RANK | NAME | SCORE |
|---|---|---|
| 第1位 | イイダ アンジ(ダフニー) | 8.84 |
| 第2位 | コニシ イッセイ(KI SURF) | 8.04 |
| 第3位 | カネタ コウダイ(ファンタジーアイランド) | 5.03 |
| 第4位 | トミタ ヨシキ(DEVICE) | 4.04 |
ショートウィメンクラス
| RANK | NAME | SCORE |
|---|---|---|
| 第1位 | クボ アンナ(ロデオ) | 8.40 |
| 第2位 | ワタナベ ルアナ(ダンパー) | 8.27 |
| 第3位 | トダ ネオハ(一般) | 6.73 |
| 第4位 | ヤマウチ ハノン(ダンパー) | 5.76 |
ロングオープンクラス
| RANK | NAME | SCORE |
|---|---|---|
| 第1位 | モリヤマ タカユキ(STICKS) | 8.94 |
| 第2位 | クワノ マサアキ(SECRET) | 6.34 |
| 第3位 | カンノ ダイスケ(一般) | 5.10 |
| 第4位 | ミブタ アツシ(ファンタジーアイランド) | 3.07 |
キッズチャレンジクラス
| RANK | NAME | SCORE |
|---|---|---|
| 第1位 | フルウチ アサヒ(CLUB_J) | 14.00 |
| 第2位 | オザワ リト(フリーセッション) | 7.24 |
| 第3位 | オカベ リク(イエローサンズ) | 4.36 |
| 第4位 | イシイ コウイチロウ(ファンタジーアイランド) | 2.90 |
ショートシニアクラス
| RANK | NAME | SCORE |
|---|---|---|
| 第1位 | コイワイ アユミ(HOLLY) | 8.06 |
| 第2位 | スギヤマ タケル(一般) | 7.00 |
| 第3位 | マツモト シンゴ(bloom) | 6.70 |
| 第4位 | アキヤマ タカシ(DEVICE) | 6.40 |
ショートマスタークラス
| RANK | NAME | SCORE |
|---|---|---|
| 第1位 | フルカワ ミツヒコ(イーダブ) | 8.47 |
| 第2位 | アダチ ユキヒロ(ダンパー) | 7.67 |
| 第3位 | コバヤシ トシオ(SUNSURF) | 6.90 |
| 第4位 | ツボイ タカシ(一般) | 5.93 |
ロングチャレンジクラス
| RANK | NAME | SCORE |
|---|---|---|
| 第1位 | サイトウ ショウ(ロデオ) | 11.33 |
| 第2位 | シムラ トモユキ(K.BROS) | 5.07 |
| 第3位 | キタズミ タイラ(ファンタジーアイランド) | 4.03 |
| 第4位 | シンタ ケンイチ(ロデオ) | 3.87 |




