| ホーム >> サーキット 総合案内 >> 2010年 |
| ホーム >> サーキット 総合案内 >> 2010年 |

第一戦 5月16日(日)
第二戦 6月27日(日)
第三戦 9月4日(土)~5日(日)
最終戦 10月3日(日)
ランキング 2010年
| No. | 大会名 | 場 所 | 日 付 | 予備日 | page |
| 第一戦 | 河原子チャレンジ | 河原子海岸 | 5月16日(日) | 5月23日(日) | ![]() |
| 第二戦 | 茨城県知事杯 | 豊岡海岸 | 6月27日(日) | 7月4日(日) | ![]() |
| 第三戦 | 第7回 大洗カップ | 大洗サンビーチ | 9月4日(土)~5日(日) | - | ![]() |
| 最終戦 | 第26回 日立カップ | 河原子海岸 | 10月3日(日) | 10月10日(日) | ![]() |
| クラス | 定 員 | エントリー費 | お申し込み方法 |
| スペシャル | 大会によって変動 |
|
|
| オープン | |||
| チャレンジ | |||
| ロング・メン | |||
| ロング・ウーメン |
| 3スター★★★(茨城県知事杯・日立カップ) | ||
| Place | Point | Remarks |
| 1位 | 1500 | 優 勝 |
| 2位 | 1290 | 準優勝 |
| 3位 | 1095 | 3位 |
| 4位 | 1005 | 4位 |
| 5位 | 915 | Semi-Final 3位(2名) |
| 6位 | 875 | - |
| 7位 | 833 | Semi-Final 4位(2名) |
| 8位 | 792 | - |
| 9位 | 750 | Quarter-Final 3位(4名) |
| 10位 | 732 | - |
| 11位 | 713 | - |
| 12位 | 693 | - |
| 13位 | 675 | Quarter-Final 4位(4名) |
| 14位 | 657 | - |
| 15位 | 638 | - |
| 16位 | 620 | - |
| 2スター★★(河原子チャレンジ・大洗カップ) | ||
| Place | Point | Remarks |
| 1位 | 1000 | 優 勝 |
| 2位 | 860 | 準優勝 |
| 3位 | 730 | 3位 |
| 4位 | 670 | 4位 |
| 5位 | 610 | Semi-Final 3位(2名) |
| 6位 | 583 | - |
| 7位 | 555 | Semi-Final 4位(2名) |
| 8位 | 528 | - |
| 9位 | 500 | Quarter-Final 3位(4名) |
| 10位 | 488 | - |
| 11位 | 475 | - |
| 12位 | 462 | - |
| 13位 | 450 | Quarter-Final 4位(4名) |
| 14位 | 438 | - |
| 15位 | 425 | - |
| 16位 | 413 | - |
