私たち I.S.U 茨城サーフィンユニオンは、茨城県のサーフシーンの活性化を目指し、サーフポイント・サーファーをバックアップ、サポートする非営利団体の組織です。

ホーム  >>  サーキット 総合案内  >>  2010年  >>  ランキング ・ オープンクラス

I.S.U サーキット 2010年

ランキング


RANK NAME TEAM 第一戦 第二戦 第三戦 最終戦 TOTAL BEST3
1位 関俊哉 TFサーフ 0 1500 1000 1095 3595 3595
2位 米川宏晃 イエローサンズ 1000 0 730 1290 3020 3020
3位 舘野友宏 カッチャンブラザーズ 500 1005 0 1005 2510 2510
4位 石崎大介 グライド 610 915 0 915 2440 2440
5位 綿引純 ホワイトキャップス 860 750 610 675 2865 2285
6位 鈴木啓士 サンサーフ 555 0 500 750 1805 1805
7位 根本康弘 エピック 0 833 0 833 1666 1666
8位 小沼賢太 ネスト 0 0 860 750 1610 1610
9位 桜井亮太 ウルータ 0 915 670 0 1585 1585
10位 岩崎圭介 ネスト 0 0 0 1500 1500 1500
11位 依田輝 サンサーフ 0 750 0 675 1425 1425
12位 小関賢太 サンサーフ 730 675 0 0 1405 1405
13位 河野智 水木サーフ 0 0 555 750 1305 1305
14位 宮本陸 サンサーフ 0 1290 0 0 1290 1290
15位 渋井孟 水木サーフ 555 675 0 0 1230 1230
16位 斉藤忠洋 K.S.C 500 675 0 0 1175 1175
16位 逸見真一 デバイス 0 675 500 0 1175 1175
18位 椎名諭 カッチャンブラザーズ 610 0 555 0 1165 1165
19位 佐藤友章 サンサーフ 0 1095 0 0 1095 1095
                 
                 
 

スペシャルクラス・20位以下は、こちらから

スポンサー