| ホーム >> サーキット 総合案内 >> 2011年 >> ランキング ・ オープンクラス |
| ホーム >> サーキット 総合案内 >> 2011年 >> ランキング ・ オープンクラス |

| RANK | NAME | TEAM | 第一戦 | 第二戦 | 第三戦 | 最終戦 | TOTAL | BEST3 |
| 1位 | 林良澄竜 | イエローサンズ | - | - | 500 | 1290 | 1790 | 1790 |
| 2位 | 小関賢太 | サンサーフ | - | - | 860 | 915 | 1775 | 1775 |
| 3位 | 石崎大介 | グライド | - | - | 1000 | 750 | 1750 | 1750 |
| 4位 | 小沼賢太郎 | ネスト | - | - | - | 1500 | 1500 | 1500 |
| 5位 | 中嶋智史 | サンサーフ | - | - | 500 | 915 | 1415 | 1415 |
| 6位 | 杉山潤 | フリーセッション | - | - | - | 1095 | 1095 | 1095 |
| 7位 | 佐藤功二 | デバイス | - | - | - | 1005 | 1005 | 1005 |
| 8位 | 杉山武尊 | 水木サーフ | - | - | - | 833 | 833 | 833 |
| 9位 | 椎名諭 | カッチャンブラザーズ | - | - | - | 833 | 833 | 833 |
| 10位 | 鈴木啓士 | サンサーフ | - | - | - | 750 | 750 | 750 |
| 10位 | 浜野尚臣 | ブリス | - | - | - | 750 | 750 | 750 |
| 10位 | 坂本成 | イエローサンズ | - | - | - | 750 | 750 | 750 |
| 13位 | 佐藤友章 | サンサーフ | - | - | 730 | - | 730 | 730 |
| 14位 | 河野智 | 水木サーフ | - | - | 670 | - | 670 | 670 |
| 15位 | 横山博紀 | ネスト | - | - | 610 | - | 610 | 610 |
| 15位 | 石塚輝彦 | サンセットポイント | - | - | 610 | - | 610 | 610 |
| 17位 | 米山大飛 | - | - | - | 555 | - | 555 | 555 |
| 17位 | 田中正輝 | DEED | - | - | 555 | - | 555 | 555 |
| 19位 | 中田税 | デバイス | - | - | 500 | - | 500 | 500 |
| 19位 | 依田輝 | サンサーフ | - | - | 500 | - | 500 | 500 |
