| ホーム >> サーキット 総合案内 >> 2012年 |
| ホーム >> サーキット 総合案内 >> 2012年 |

第一戦 5月13日(日)
第二戦 6月17日(日)
第三戦 7月21日(土)~22日(日)
第四戦 9月1日(土)~2日(日)
最終戦 10月7日(日)
ランキング 2012年
I.S.U 茨城サーフィンユニオン ジャッジ委員会 年間ランキング事務局 宇野真一
| クラス | 定 員 | エントリー費 | お申し込み方法 |
| スペシャル | 大会によって変動 |
|
|
| オープン | |||
| チャレンジ | |||
| ロング・メン | |||
| ロング・ウーメン |
| 3スター★★★(茨県杯・E.J.O・日立カップ) | ||
| Place | Point | Remarks |
| 1位 | 1500 | 優 勝 |
| 2位 | 1290 | 準優勝 |
| 3位 | 1095 | 3位 |
| 4位 | 1005 | 4位 |
| 5位 | 915 | Semi-Final 3位(2名) |
| 6位 | 875 | - |
| 7位 | 833 | Semi-Final 4位(2名) |
| 8位 | 792 | - |
| 9位 | 750 | Quarter-Final 3位(4名) |
| 10位 | 732 | - |
| 11位 | 713 | - |
| 12位 | 693 | - |
| 13位 | 675 | Quarter-Final 4位(4名) |
| 14位 | 657 | - |
| 15位 | 638 | - |
| 16位 | 620 | - |
| 2スター★★(河原子チャレンジ・大洗カップ) | ||
| Place | Point | Remarks |
| 1位 | 1000 | 優 勝 |
| 2位 | 860 | 準優勝 |
| 3位 | 730 | 3位 |
| 4位 | 670 | 4位 |
| 5位 | 610 | Semi-Final 3位(2名) |
| 6位 | 583 | - |
| 7位 | 555 | Semi-Final 4位(2名) |
| 8位 | 528 | - |
| 9位 | 500 | Quarter-Final 3位(4名) |
| 10位 | 488 | - |
| 11位 | 475 | - |
| 12位 | 462 | - |
| 13位 | 450 | Quarter-Final 4位(4名) |
| 14位 | 438 | - |
| 15位 | 425 | - |
| 16位 | 413 | - |
