私たち I.S.U 茨城サーフィンユニオンは、茨城県のサーフシーンの活性化を目指し、サーフポイント・サーファーをバックアップ、サポートする非営利団体の組織です。

ホーム  >>  サーキット 総合案内  >>  2012年  >>  ランキング ・ スペシャルクラス

I.S.U サーキット 2012年

ランキング


RANK NAME TEAM 第一戦 第二戦 第三戦 第四戦 最終戦 TOTAL BEST4
1位 大森海夏人 - 0 1500 1500 0 1500 4500 4500
2位 大江良太 MST 1000 1095 915 730 1290 5030 4300
3位 寺門剛 MST 860 1005 1290 610 1005 4770 4160
4位 太田友貴 エピック 730 750 750 860 833 3923 3193
5位 五来潤 MST 610 915 750 500 915 3690 3190
6位 石黒伸 SUN 450 750 750 0 750 2700 2700
7位 井上ユウヤ ムラサキ 670 675 0 555 675 2575 2575
8位 河村秀樹 MST 500 0 915 0 915 2330 2330
9位 野田修成 YS 555 0 0 610 1095 2260 2260
10位 杉山洋 NEST 500 0 0 1000 750 2250 2250
11位 坂上真澄 MST 555 0 750 0 750 2055 2055
12位 バ・ジョ リバースサーフ 0 750 0 450 833 2033 2033
13位 岩崎圭介 NEST 500 915 0 450 0 1865 1865
14位 安部互 TF 0 833 0 555 0 1388 1388
15位 沼田将人 SUNSET 0 1290 0 0 0 1290 1290
16位 渋井孟 ムラサキ 0 0 0 500 750 1250 1250
17位 石崎大介 グライド 0 675 0 500 0 1175 1175
18位 宇梶祥弘 DEVICE 450 0 0 450 0 900 900
18位 後藤英人 BLISS 450 0 0 450 0 900 900
20位 澤村康生 DEVICE 0 833 0 0 0 833 833
                   
 

20位以下は、こちらから

お問い合わせ : I.S.Uサーキット集計事務局 srf2011@jc5.so-net.ne.jp

スポンサー