私たち I.S.U 茨城サーフィンユニオンは、茨城県のサーフシーンの活性化を目指し、サーフポイント・サーファーをバックアップ、サポートする非営利団体の組織です。

ホーム  >>  サーキット 総合案内  >>  2012年  >>  ランキング ・ オープンクラス

I.S.U サーキット 2012年

ランキング


RANK NAME TEAM 第一戦 第二戦 第三戦 第四戦 最終戦 TOTAL BEST4
1位 田中正輝 DEED 730 1290 750 730 0 3500 3500
2位 林良澄竜 YS 860 0 0 1000 1500 3360 3360
3位 椎名諭 K.BROS 670 675 0 860 1095 3300 3300
4位 佐藤功二 DEVICE 500 915 833 450 833 3531 3081
5位 中嶋智史 SUN 0 915 0 500 1290 2705 2705
6位 佐藤友章 SUN 0 833 0 610 675 2118 2118
7位 坂本祐介 HOLLY 450 1500 0 0 0 1950 1950
8位 鈴木ヒロユキ SUN 610 833 0 500 0 1943 1943
9位 高木拓人 MST 500 0 0 500 833 1833 1833
10位 斉藤裕 MST 0 1095 675 0 0 1770 1770
11位 大内昭弘 SUNSET 555 0 0 450 675 1680 1680
12位 小関賢太 SUN 0 675 0 0 750 1425 1425
13位 高木優之 STICKS 450 0 0 0 915 1365 1365
14位 横山博紀 NEST 0 0 0 610 750 1360 1360
15位 佐藤宏樹 DEVICE 0 750 0 555 0 1305 1305
16位 大武貴樹 NEST 0 0 0 450 675 1125 1125
17位 前島慎也 TF 0 1005 0 0 0 1005 1005
17位 綿引純 WHITECAPS 0 0 0 0 1005 1005 1005
19位 澤村康生 DEVICE 1000 0 0 0 0 1000 1000
20位 石塚善博 TooFreedom 0 0 0 0 915 915 915
                   
 

20位以下は、こちらから

お問い合わせ : I.S.Uサーキット集計事務局 srf2011@jc5.so-net.ne.jp

スポンサー