私たち I.S.U 茨城サーフィンユニオンは、茨城県のサーフシーンの活性化を目指し、サーフポイント・サーファーをバックアップ、サポートする非営利団体の組織です。

ホーム  >>  サーキット 総合案内  >>  2012年  >>  ランキング ・ ロングメンクラス

I.S.U サーキット 2012年

ランキング


RANK NAME TEAM 第一戦 第二戦 第三戦 第四戦 最終戦 TOTAL BEST4
1位 小野440 SUN 860 1500 0 860 1500 4720 4720
2位 皆川次郎 ウェーブダンス 1000 915 750 670 915 4250 3580
3位 田宮信介 フリースタイル 500 1290 0 500 915 3205 3205
4位 橋本理 Wカラーズ 555 915 915 500 750 3635 3135
5位 三浦基 SUN 730 0 833 555 1005 3123 3123
6位 川面圭 NEST 610 1095 675 450 0 2830 2830
7位 阿蘇貴弘 INDYSURF 0 0 0 1000 1095 2095 2095
8位 栗原義郎 ダフニー 500 750 0 0 833 2083 2083
9位 山口賢太郎 フリーセッション 450 750 0 0 750 1950 1950
10位 安西真哉 INDYSURF 0 0 0 610 1290 1900 1900
11位 深谷順一 ダフニー 670 675 0 500 0 1845 1845
12位 桜井勝彦 シークレット 0 833 0 0 750 1583 1583
13位 山口正明 シークレット 0 675 0 0 833 1508 1508
14位 梅島修司 NEST 555 833 0 0 0 1388 1388
15位 伊藤竜彦 INDYSURF 0 0 0 500 675 1175 1175
16位 木村祐介 HOME 450 0 0 0 675 1125 1125
17位 佐滝恵次 MST 0 1005 0 0 0 1005 1005
18位 鈴木ヨリトシ - 0 750 0 0 0 750 750
18位 相沢弘行 CLUBJ 0 750 0 0 0 750 750
18位 菅野智宏 INDYSURF 0 0 0 0 750 750 750
                   
                   
 

20位以下は、こちらから

お問い合わせ : I.S.Uサーキット集計事務局 srf2011@jc5.so-net.ne.jp

スポンサー