| ホーム >> サーキット 総合案内 >> 2008年 >> ランキング ・ チャレンジクラス |
| ホーム >> サーキット 総合案内 >> 2008年 >> ランキング ・ チャレンジクラス |

| RANK | NAME | TEAM | 第一戦 | 第二戦 | 第三戦 | 最終戦 | TOTAL | BAST3 |
| 1位 | 小関賢太 | サンサーフ | 1000 | 860 | 500 | 0 | 2360 | 2360 |
| 2位 | 篠田佳希 | 水木サーフ | 500 | 1000 | 610 | 500 | 2620 | 2110 |
| 3位 | 五味大介 | クラブJ | 670 | 555 | 0 | 555 | 1780 | 1780 |
| 4位 | 河野智 | 水木サーフ | 0 | 0 | 1000 | 730 | 1730 | 1730 |
| 5位 | 山根信広 | イエローサンズ | 0 | 610 | 500 | 500 | 1610 | 1610 |
| 5位 | 遠藤正志 | スリル | 0 | 500 | 500 | 610 | 1340 | 1340 |
| 7位 | 大武貴樹 | ネスト | 610 | 0 | 730 | 0 | 1165 | 1165 |
| 8位 | 大内孝仁 | エピック | 610 | 555 | 0 | 0 | 1120 | 1120 |
| 9位 | 石川千温 | ウィンディ | 0 | 670 | 450 | 0 | 1000 | 1000 |
| 10位 | 田島輝彦 | 水木サーフ | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 11位 | 渋井孟 | ムラサキ | 860 | 0 | 0 | 0 | 860 | 860 |
| 11位 | 増田大樹 | - | 0 | 0 | 860 | 0 | 860 | 860 |
| 11位 | 加藤友幸 | ウィンディ | 0 | 0 | 0 | 860 | 860 | 860 |
| 14位 | 高野達也 | サーフハウスエディ | 730 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
| 14位 | 宮本陸 | サンサーフ | 0 | 730 | 0 | 0 | 730 | 730 |
| 16位 | 佐原裕伸 | スリル | 0 | 0 | 670 | 0 | 670 | 670 |
| 16位 | 加藤木悠希 | ウェッジ | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 | 670 |
| 18位 | 石井健作 | K.S.C | 0 | 610 | 0 | 0 | 610 | 610 |
| 18位 | 三上亮 | - | 0 | 0 | 610 | 0 | 610 | 610 |
