| ホーム >> サーキット 総合案内 >> 2008年 >> ランキング ・ スペシャルクラス |
| ホーム >> サーキット 総合案内 >> 2008年 >> ランキング ・ スペシャルクラス |

| RANK | NAME | TEAM | 第一戦 | 第二戦 | 第三戦 | 最終戦 | TOTAL | BAST3 |
| 1位 | 杉山洋 | ネスト | 860 | 0 | 1000 | 500 | 2360 | 2360 |
| 2位 | 小笠原貢 | ウェッジ | 0 | 500 | 730 | 1000 | 2230 | 2230 |
| 3位 | 岩田隆二 | サンサーフ | 0 | 860 | 555 | 610 | 2025 | 2025 |
| 4位 | 山崎悠二 | スリル | 555 | 610 | 0 | 860 | 2025 | 2025 |
| 5位 | 大森海夏人 | サンサーフ | 670 | 730 | 610 | 610 | 2620 | 2620 |
| 6位 | 沼田将人 | サンセットポイント | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |
| 7位 | 大田友貴 | エピック | 500 | 670 | 0 | 730 | 1900 | 1900 |
| 8位 | 鈴木智喜 | クルー | 730 | 450 | 0 | 555 | 1735 | 1735 |
| 9位 | 大江良太 | 水木サーフ | 610 | 500 | 610 | 0 | 1720 | 1720 |
| 10位 | 井上遥貴 | サンサーフ | 0 | 555 | 450 | 670 | 1675 | 1675 |
| 11位 | 山田稔 | ファンタジーアイランド | 450 | 610 | 0 | 450 | 1510 | 1510 |
| 12位 | 寺門剛 | 水木サーフ | 500 | 450 | 0 | 500 | 1450 | 1450 |
| 12位 | 黒沢貞実 | フリースタイル | 500 | 450 | 0 | 500 | 1450 | 1450 |
| 12位 | 大田弥生 | サンサーフ | 450 | 0 | 500 | 500 | 1450 | 1450 |
| 15位 | 宇梶祥弘 | デバイス | 450 | 500 | 450 | 0 | 1400 | 1400 |
| 16位 | 渡辺友輝 | ファンタジーアイランド | 0 | 500 | 670 | 0 | 1170 | 1170 |
| 17位 | 青木保尚 | エピック | 610 | 555 | 0 | 0 | 1165 | 1165 |
| 18位 | 安部亙 | TFサーフ | 555 | 450 | 0 | 0 | 1005 | 1005 |
| 18位 | 坂上真澄 | 水木サーフ | 450 | 0 | 555 | 0 | 1005 | 1005 |
| 19位 | 佐藤潤 | 水木サーフ | 0 | 0 | 450 | 555 | 1005 | 1005 |
