| ホーム >> サーキット 総合案内 >> 2009年 >> ランキング ・ スペシャルクラス |
| ホーム >> サーキット 総合案内 >> 2009年 >> ランキング ・ スペシャルクラス |

| RANK | NAME | TEAM | 第一戦 | 第二戦 | 第三戦 | 最終戦 | TOTAL | BEST3 |
| 1位 | 鈴木智喜 | 水木サーフ | 1000 | 860 | 1000 | 500 | 3360 | 2860 |
| 2位 | 大田弥生 | エピック | 670 | 1000 | 500 | 1000 | 3170 | 2670 |
| 3位 | 小笠原貢 | ウェッジ | 860 | 555 | 610 | 610 | 2635 | 2080 |
| 4位 | 大森海夏人 | サンサーフ | 500 | 0 | 860 | 610 | 1970 | 1970 |
| 5位 | 杉山洋 | ネスト | 610 | 610 | 0 | 730 | 1950 | 1950 |
| 6位 | 鈴木智喜 | クルー | 500 | 730 | 500 | 670 | 2400 | 1900 |
| 7位 | 岩淵優太 | 水木サーフ | 555 | 500 | 730 | 555 | 2340 | 1840 |
| 8位 | 藤崎大輔 | - | 500 | 500 | 670 | 0 | 1670 | 1670 |
| 9位 | 寺門剛 | 水木サーフ | 500 | 610 | 0 | 500 | 1610 | 1610 |
| 10位 | 大田弥生 | サンサーフ | 0 | 0 | 555 | 860 | 1415 | 1415 |
| 11位 | 沼田将人 | サンセットポイント | 730 | 670 | 0 | 0 | 1400 | 1400 |
| 12位 | 井上達貴 | サンサーフ | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 |
| 12位 | 河村秀樹 | 水木サーフ | 0 | 500 | 0 | 500 | 1000 | 1000 |
| 12位 | 青木保尚 | エピック | 0 | 500 | 0 | 500 | 1000 | 1000 |
| 15位 | 黒沢貞実 | フリースタイル | 610 | 0 | 0 | 0 | 610 | 610 |
| 15位 | 宇梶祥弘 | デバイス | 0 | 0 | 610 | 0 | 610 | 610 |
| 15位 | 渡辺友樹 | ファンタジーアイランド | 0 | 0 | 610 | 0 | 610 | 610 |
スペシャルクラス・20位以下は、こちらから。
