私たち I.S.U 茨城サーフィンユニオンは、茨城県のサーフシーンの活性化を目指し、サーフポイント・サーファーをバックアップ、サポートする非営利団体の組織です。

ホーム  >>  サーキット 総合案内  >>  2009年  >>  ランキング ・ チャレンジクラス

I.S.U サーキット 2009年

ランキング


RANK NAME TEAM 第一戦 第二戦 第三戦 最終戦 TOTAL BEST3
1位 坂本成 イエローサンズ 610 670 1000 1000 3280 2670
2位 依田輝 サンサーフ 0 1000 860 0 1860 1860
3位 狐塚友幸 カッチャンブラザーズ 0 730 450 670 1850 1850
4位 篠本雅矢 水木サーフ 0 860 0 555 1415 1415
4位 小橋亮太 ウィンディ 0 555 0 860 1415 1415
6位 加藤木考嘉 サンサーフ 0 610 730 0 1340 1340
7位 浅野佑多 フリースタイル 0 0 555 730 1285 1285
8位 石原秀憲 カッチャンブラザーズ 730 500 0 0 1230 1230
9位 綿引裕太 ホワイトキャップス 555 0 670 0 1225 1225
10位 吉井洋介 エピック 670 0 500 0 1170 1170
11位 永井瑠仁 エピック 0 0 610 555 1165 1165
12位 加藤木悠希 ウェッジ 0 500 0 610 1110 1110
13位 奥薗剛 ウルータ 500 555 0 0 1055 1055
13位 打越高一 サンサーフ 555 0 500 0 1055 1055
15位 皆川俊也 ウィンディ 1000 0 0 0 1000 1000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 

チャレンジクラス・20位以下は、こちらから

スポンサー