ショートボード第1戦 Shortboard #1
第28回 茨城サーフィンクラシック さわかみ杯
The 28th IbarakiSurfingClassic SAWAKAMI Cup
開催期間:2024年8月21日(水)~8月25日(日)予備日:26日
開催場所:茨城県大洗町 磯場ポイント
リザルト
Master‘sーFINAL
RANK | NAME |
---|---|
1位 | 河野 正和 |
2位 | 原田 正規 |
3位 | 今村 厚 |
4位 | 牛越 峰統 |
WーFINAL
RANK | NAME |
---|---|
1位 | 中塩 佳那 |
2位 | 川瀬 心那 |
3位 | 宮坂 麻衣子 |
3位 | 川合 美乃里 |
MーFINAL
RANK | NAME |
---|---|
1位 | 西 優司 |
2位 | 西 慶司郎 |
3位 | 田中 大貴 |
3位 | 稲葉 玲王 |
MLーFINAL
RANK | NAME |
---|---|
1位 | 浜瀬 海 |
2位 | 田岡 遼平 |
3位 | 森 大騎 |
4位 | 堀井 哲 |
BEST ライディング賞
NAME | |
---|---|
Master | 河野 正和 |
W | 中塩 佳那 |
M | 西 優司 |
ML | 浜瀬 海 |
WL | 田岡 なつみ |
PHOTO
-
Master‘s
-
M1位、W1位
-
M2位、W2位
-
M3位、W3位
-
ML1位、WL1位
-
ML2位、WL2位
-
ML3位4位、WL3位4位
-
BEST ライディング賞