
2018年 第一戦河原子チャレンジ
大会の模様は、コチラよりご覧頂けます。
スペシャルクラス
RANK | NAME |
第一位 | 多和 哲太(一般) |
第ニ位 | 安部 亙(TFサーフ) |
第三位 | 田口 ゆうや(STEP) |
第四位 | 円山 太郎(オレンジカウンティ) |
オープンクラス
RANK | NAME |
第一位 | 井出 瑠海(一般) |
第ニ位 | 倉持 裕哉(BLISS) |
第三位 | 上田 裕耶(一般) |
第四位 | 杉山 武尊(MST) |
チャレンジクラス
RANK | NAME |
第一位 | 早坂 健汰(SUNSURF) |
第ニ位 | 岩本 涼(WHITECAPS) |
第三位 | 倉持 幹亮(GLIDE) |
第四位 | 鯉沼 多輔(イエローサンズ) |
ロングオープンクラス
RANK | NAME |
第一位 | 山口 正明(SECRET) |
第ニ位 | 吉村 信介(フリースタイル) |
第三位 | 櫻井 国雄(フリースタイル) |
第四位 | 石崎 学(ファンタジーアイランド) |
ショートウィメンクラス
RANK | NAME |
第一位 | 五味 雅恵(SUNSURF) |
第ニ位 | 我妻 久美(ダンパー) |
第三位 | 倉持 恵(GOODTURNSURF) |
第四位 | 安在 端希(GOODTURNSUR) |
キッズチャレンジクラス
RANK | NAME |
第一位 | 小林 サキ(SUNSURF) |
第ニ位 | 長谷川 力(一般) |
第三位 | 笹森 海音(K.BROS) |
第四位 | 富田 なつき(DEVICE) |
