
2019年 第一戦 河原子チャレンジ
◆日程:2019年5月19日(日)
◆場所:河原子海岸
◆主催:ISU
大会の模様は、コチラよりご覧頂けます。
スペシャルクラス
RANK | NAME |
第一位 | 小野 440(SUNSURF) |
第ニ位 | 木村 美海(HOME) |
第三位 | 安部 亙(TFサーフ) |
第四位 | 五来 潤(MST) |
オープンクラス
RANK | NAME |
第一位 | 井上 真男(MST) |
第ニ位 | 會田 幸男(一般) |
第三位 | 中島 智史(SUNSURF) |
第四位 | 鈴木 朋希(一般) |
チャレンジクラス
RANK | NAME |
第一位 | 狩野 宣篤(MST) |
第ニ位 | 青木 衣央(SUNSURF) |
第三位 | 中村 容明(一般) |
第四位 | 出頭 勇輝(ムラサキ) |
ロングオープンクラス
RANK | NAME |
第一位 | 佐々木 一浩(一般) |
第ニ位 | 桑野 正明(SECRET) |
第三位 | 櫻井 勝彦(SECRET) |
第四位 | 茅野 克行(ファンタジーアイランド) |
ショートウィメンクラス
RANK | NAME |
第一位 | 我妻 久美(DUMPER) |
第ニ位 | 沼尻 綾(EPIC) |
第三位 | 吉田 絵美(TFサーフ) |
第四位 | 川崎 有利子(DEVICE) |