
2019年 第二戦 日立CUP
◆日程:2019年6月16日(日)
◆場所:茨城県日立市河原子北浜ビーチ
◆主催:ISU
大会の模様は、コチラよりご覧頂けます。
スペシャルクラス
RANK | NAME |
第一位 | 小野 440(SUNSURF) |
第ニ位 | 大田 友貴(EPIC) |
第三位 | 野村 颯(WEDGE) |
第四位 | 田口 祐也(一般) |
オープンクラス
RANK | NAME |
第一位 | 相沢 英之(DUMPER) |
第ニ位 | 篠原 優希(CLUBJ) |
第三位 | 赤田 大樹(一般) |
第四位 | 高田 晃(一般) |
チャレンジクラス
RANK | NAME |
第一位 | 出頭 勇輝(ムラサキ) |
第ニ位 | 青木 衣央(SUNSURF) |
第三位 | 飯田 凌大(SUNSURF) |
第四位 | 安達 庸介(WEDGE) |
ロングオープンクラス
RANK | NAME |
第一位 | 佐々木 一浩(一般) |
第ニ位 | 佐野 泰弘(ダフニー) |
第三位 | 野地 洋孝(一般) |
第四位 | 牛山 啓(一般) |
ショートウィメンクラス
RANK | NAME |
第一位 | 我妻 久美(DUMPER) |
第ニ位 | 五味 雅恵(SUNSURF) |
第三位 | 沼尻 綾(EPIC) |
第四位 | 吉田 絵美(TFサーフ) |
キッズチャレンジクラス
RANK | NAME |
第一位 | 野村 浬(K2SURF) |
第ニ位 | 武田 生央(ファンタジーアイランド) |
第三位 | 小林 功大(SUNSURF) |
第四位 | 安藤 蒼介(K2SURF) |
第五位 | 小野あんな(SUNSURF) |