
2021年 第1戦 日立CUP
◆日程:2021年6月20日(日)
◆場所:河原子海岸
◆主催:ISU
大会の模様は、コチラよりご覧頂けます。
ショートスペシャルクラス
RANK | NAME |
第1位 | 飯田 そう (DUMPER) |
第2位 | 大田 友貴 (epic) |
第3位 | 鈴木 アーサー (DUMPER) |
第4位 | もりき かい (DUMPER) |
ショートオープンクラス
RANK | NAME |
第1位 | 田谷 幸輝 (DUMPER) |
第2位 | 田谷 さちほ (DUMPER) |
第3位 | 斉藤 竜司 (ミズキサーフ) |
第4位 | 螺良 俊輔(DEVICE) |
ショートチャレンジクラス
RANK | NAME |
第1位 | 小林 咲喜(SUN SURF) |
第2位 | 安彦 拓海 (DUMPER) |
第3位 | 秋山 隆 (DEVICE) |
第4位 | 粕谷 雄大 (DUMPER) |
ロングオープンクラス
RANK | NAME |
第1位 | 橋本 理 (ウォーターカラーズ) |
第2位 | 深谷 順一 (HOME) |
第3位 | 石崎 学 (フレンドリーサーフ) |
第4位 | 茅野 克行 (ファンタジーアイランド) |
ショートシニアクラス
RANK | NAME |
第1位 | 青木 保尚 (SUN SURF) |
第2位 | 金沢 三千夫 (CLUB J) |
第3位 | 宇津木 善仁 (フリーセッション) |
第4位 | 大森さん (cbr) |
ショートウィメンクラス
RANK | NAME |
第1位 | 後藤 夏子 (DUMPER) |
第2位 | 我妻 久美 (DUMPER) |
第3位 | 五味 雅恵 (SUN SURF) |
第4位 | 黒川 みほ (フリーセッション) |
茨城キッズチャレンジクラス
RANK | NAME |
第1位 | 酒井 颯大 (K2 SURF) |
第2位 | 安彦 拓海 (DUMPER) |
第3位 | 鈴木 太陽 (ミズキサーフ) |
第4位 | 鈴木 太翔 (ミズキサーフ) |