
2023年 第1戦 茨城県知事杯
◆日程:2023年5月21日(日)
◆場所:大洗サンビーチ
◆主催:ISU
大会の模様は、コチラよりご覧頂けます。
チャレンジクラス
RANK | NAME |
第1位 | サカイ ハヤト(k2 surf) |
第2位 | スワ マサユキ(k2 surf) |
第3位 | トミタ ナツキ(devise) |
第4位 | ヤタベ リョウタ(k.bros) |
キッズクラス
RANK | NAME |
第1位 | コバヤシ ハズム(ミズキサーフ) |
第2位 | サイトウ コウ(フレンドリーサーフ) |
第3位 | トガシ イチノスケ(ミズキサーフ) |
第4位 | イシイ カナエ(ファンタジーアイランド) |
ショートシニアクラス
RANK | NAME |
第1位 | スギヤマ タケル(ミズキサーフ) |
第2位 | マルヤマ ヒデカズ(CLUB_J) |
第3位 | コバヤシ トシオ(sun surf) |
第4位 | アオキ ヤスナオ(sun surf) |
ロングチャレンジクラス
RANK | NAME |
第1位 | クワノ セイコ(secret) |
第2位 | ワタナベ クミ(ダンパー) |
第3位 | サイトウ エリー(ファンタジーアイランド) |
第4位 | フジノキ アズサ(ロデオ) |
ロングオープンクラス
RANK | NAME |
第1位 | ウシヤマ ケイ(一般) |
第2位 | イシザキ マナブ(フレンドリーサーフ) |
第3位 | クワノ マサアキ(secret) |
第4位 | タケダ ナオキ(HOME) |
オープンクラス
RANK | NAME |
第1位 | コニシ イッセイ(一般) |
第2位 | コイヌマ オオスケ(一般) |
第3位 | ノナカ シュウマ(一般) |
第4位 | アビコ タクマ(ダンパー) |
ウィメンクラス
RANK | NAME |
第1位 | コバヤシ サキ(sun surf) |
第2位 | ワタナベ ルアナ(ダンパー) |
第3位 | クボ アンナ(ムラサキ) |
第4位 | ゴミ マサエ(sun surf) |
スペシャルクラス
RANK | NAME |
第1位 | タヤ コウキ(ダンパー) |
第2位 | キムラ ミユ(HOME) |
第3位 | フジヤ ヒュウガ(devise) |
第4位 | コニシ イッセイ(一般) |