2024年 第1戦 茨城県知事杯
◆日程:2024年5月19日(日)
◆場所:大洗サンビーチ
◆主催:ISU
大会の模様は、コチラよりご覧頂けます。
スペシャルクラス
RANK | NAME |
第1位 | イトウ ショウタ(sun surf) |
第2位 | フジヤ ヒュウガ(DEVICE) |
第3位 | タヤ コウキ(DUMPER) |
第4位 | タケダ イオ(一般) |
オープンクラス
RANK | NAME |
第1位 | イイダ アンジ(ダフニー) |
第2位 | トミタ ヨシキ(DEVICE) |
第3位 | ワタナベ ルアナ(DUMPER) |
第4位 | サカイ ハヤト(k2surf) |
チャレンジクラス
RANK | NAME |
第1位 | トガシ イチノスケ(ミズキサーフ) |
第2位 | カワバタ コウキ(sun surf) |
第3位 | ケンモク マイト(DEED) |
第4位 | サイトウ コウ(フレンドリーサーフ) |
ロングオープンクラス
RANK | NAME |
第1位 | オオツボ ノリアキ(HOLLY) |
第2位 | マツモト ヒロフミ(ロデオ) |
第3位 | タケダ ナオキ(HOME) |
第4位 | クワノ マサアキ(SECRET) |
ロングチャレンジクラス
RANK | NAME |
第1位 | タカハシ ヤスフミ(ファンタジーアイランド) |
第2位 | アベ カズオ(一般) |
第3位 | ヨシダ ハルカ |
第4位 | シオカワ マチコ |
ロングウィメンクラス
RANK | NAME |
第1位 | クスメギ アキコ(一般) |
第2位 | フジノキ アズサ(ロデオ) |
第3位 | クワノ セイコ(SECRET) |
第4位 | ワタナベ クミ(DUMPER) |
ショートウィメンクラス
RANK | NAME |
第1位 | ワタナベ ルアナ(DUMPER) |
第2位 | クボ アンナ(ムラサキ) |
第3位 | イシイ カナエ(ファンタジーアイランド) |
ショートシニアクラス
RANK | NAME |
第1位 | コバヤシ トシオ(sun surf) |
第2位 | カワカミ トモヒロ(ムラサキ) |
第3位 | マクウチ ヨシト(EPIC) |
第4位 | ウエノ ショウタ(K,BROS) |
茨城キッズチャレンジクラス
RANK | NAME |
第1位 | サイトウ コウ(フレンドリーサーフ) |
第2位 | フルウチ イツキ(CLUB J) |
第3位 | カネタ コウダイ(ファンタジーアイランド) |
第4位 | ウカジ シオン(DEVICE) |