2024年 第3戦 日立カップ
◆日程:2024年10月20日(日)
◆場所:河原子北浜ビーチ
◆主催:ISU
キッズチャレンジクラス
| RANK | NAME |
|---|---|
| 第1位 | ウカジ シオン(DEVICE) |
| 第2位 | フルウチ イツキ(CLUB-J) |
| 第3位 | カネタ コウダイ(ファンタジーアイランド) |
| 第4位 | キシ リョウ(フレンドリーサーフ) |
ショートシニアクラス
| RANK | NAME |
|---|---|
| 第1位 | オノ マコト(E・W fellow) |
| 第2位 | フルカワ ミツヒコ(E・W fellow) |
| 第3位 | フジタ ケイスケ(SUNSURF) |
| 第4位 | フジモリ タカユキ(BLISS) |
ショートウィメンクラス
| RANK | NAME |
|---|---|
| 第1位 | コバヤシ サキ(SUNSURF) |
| 第2位 | オオエ コナミ(ミズキサーフ) |
| 第3位 | ワタナベ ルアナ(DUMPER) |
| 第4位 | イシイ カナエ(ファンタジーアイランド) |
チャレンジクラス
| RANK | NAME |
|---|---|
| 第1位 | フルウチ イツキ(CLUB-J) |
| 第2位 | サイトウ コウ(フレンドリーサーフ) |
| 第3位 | ヨコタ ソウ(K2SURF) |
| 第4位 | カネタ コウダイ(ファンタジーアイランド) |










