2025年 第1戦 茨城県知事杯
◆日程:2025年5月11日(日)
◆場所:茨城県大洗町 大洗サンビーチ
◆主催:茨城サーフユニオン(ISU)
キッズチャレンジクラス
RANK | NAME | SCORE |
---|---|---|
第1位 | カネタ コウダイ(ファンタジーアイランド) | 12.00 |
第2位 | キシ リョウ(フレンドリーサーフ) | 8.17 |
第3位 | オオワダ ナギサ(CLUB J) | 3.66 |
第4位 | トガシ トウジロウ(ミズキサーフ) | 3.33 |
ショートシニアクラス
RANK | NAME | SCORE |
---|---|---|
第1位 | ババ ダイスケ(HOME) | 7.40 |
第2位 | マクウチ ヨシト(EPIC) | 6.23 |
第3位 | ニッタ ダイスケ(TFサーフ) | 5.67 |
第4位 | アオキ ヤスナオ(SUNSURF) | 4.50 |
ショートウィメンクラス
RANK | NAME | SCORE |
---|---|---|
第1位 | ナカシオ ヒカル(一般) | 11.00 |
第2位 | ワタナベ ルアナ(DUMPER) | 7.80 |
第3位 | クボ アンナ(ロデオ) | 6.47 |
第4位 | ウエダ ユウリ(ファンタジーアイランド) | 0.03 |
ロングウィメンクラス
RANK | NAME | SCORE |
---|---|---|
第1位 | クリハラ アズサ(ファンタジーアイランド) | 7.50 |
第2位 | ワタナベ クミ(DUMPER) | 4.57 |
第3位 | テラカド ミドリ(ミズキサーフ) | 3.47 |
第4位 | サイトウ エリー(ファンタジーアイランド) | 2.33 |
ロングチャレンジクラス
RANK | NAME | SCORE |
---|---|---|
第1位 | オオシマ ヒトシ(一般) | 7.16 |
第2位 | スワ マサユキ(K2SURF) | 2.87 |
第3位 | クボタ タクヤ(ウォーターカラーズ) | 2.80 |
第4位 | スワ サオリ(K2SURF) | 1.50 |
ロングオープンクラス
RANK | NAME | SCORE |
---|---|---|
第1位 | オオモリ カナト(ファンタジーアイランド) | 11.17 |
第2位 | クワノ マサアキ(SECRET) | 6.60 |
第3位 | マスブチ タカシ(K.BROS) | 5.73 |
第4位 | タンドコロ ヒロシ(ダフニー) | 4.47 |
チャレンジクラス
RANK | NAME | SCORE |
---|---|---|
第1位 | カネタ コウダイ(ファンタジーアイランド) | 10.00 |
第2位 | ヨコタ リク(K.BROS) | 9.27 |
第3位 | ミウラ コウシン(ファンタジーアイランド) | 4.80 |
第4位 | コンドウ ヒロマサ(WEDGE) | 3.07 |
オープンクラス
RANK | NAME | SCORE |
---|---|---|
第1位 | クボ アンナ(ロデオ) | 9.33 |
第2位 | シミズ トア(フレンドリーサーフ) | 9.23 |
第3位 | サカイ ハヤト(K2SURF) | 8.43 |
第4位 | スズキ タイヨウ(ミズキサーフ) | 6.94 |